Lisitry ny renivohitra
Tanàna | Firenena |
---|---|
Abu Dhabi | Firaisan'ny Emiraty Arabo |
Abuja | Nizeria |
Accra | Ghana |
Adamstown | Nosy Pitcaina |
Addis Ababa | Etiopia |
Algiers | Aljeria |
Alofi | Niue |
Amman | Jôrdania |
Amsterdam | Nederlandy (official) |
Andorra la Vella | Andôra |
Ankara | Torkia |
Antananarivo | Madagasikara |
Apia | Samôa |
Ashgabat | Torkmenistana |
Asmara | Eritire |
Astana | Kazakstana |
Asunción | Paragoay |
Athens | Grisy |
Avarua | Nosy Cook |
Baghdad | Iràka |
Baku | Azerbahijàna |
Bamako | Mali |
Bandar Seri Begawan | Broney [a] |
Bangkok | Tailandy |
Bangui | ![]() |
Banjul | Gambia |
Basseterre | ![]() |
Beijing | ![]() |
Beirut | ![]() |
Belfast | Northern Ireland |
Belgrade | ![]() |
Belmopan | ![]() |
Berlin | ![]() |
Bern | ![]() |
Bishkek | ![]() |
Bissau | Gine Bisao |
Bogotá | Kolômbia |
Brasília | ![]() |
Bratislava | Silovakia |
Brazzaville | Kongo |
Bridgetown | ![]() |
Brussels | Belzika |
Bucharest | Romania |
Budapest | Hongaria |
Buenos Aires | Arzantiana |
Bujumbura | ![]() |
Cairo | Ejipta |
Canberra | ![]() |
Caracas | Venezoela |
Cardiff | ![]() |
Castries | ![]() |
Charlotte Amalie | Endrika:Country data United States Virgin Islands |
Chisinau | ![]() |
Cockburn Town | ![]() |
Conakry | ![]() |
Copenhagen | Danemarka |
Dakar | ![]() |
Damascus | Siria |
Dhaka | ![]() |
Dili | ![]() |
Djibouti | Jibotia |
Dodoma | ![]() |
Doha | Katara |
Douglas | ![]() |
Dublin | ![]() |
Dushanbe | Tajikistana |
Edinburgh | ![]() |
Episkopi Cantonment | ![]() |
Freetown | ![]() |
Funafuti | Tovalò |
Gaborone | Botswana |
George Town | ![]() |
Georgetown | Goiana |
Gibraltar | ![]() |
Grytviken | Endrika:Country data South Georgia and the South Sandwich Islands South Georgia and the South Sandwich Islands |
Guatemala City | Goatemala |
Gustavia | ![]() |
Hagåtña | ![]() |
Hamilton | ![]() |
Hanoi | Vietnam |
Harare | Zimbaboe |
Hargeisa | ![]() |
Havana | ![]() |
Helsinki | Finlandy |
Honiara | ![]() |
Islamabad | Pakistana |
Jakarta | Indonezia |
Jamestown | ![]() |
Jerusalem | Israely |
Kabul | Afganistana |
Kampala | ![]() |
Kathmandu | ![]() |
Khartoum | Sodana |
Kiev (Kyiv) | ![]() |
Kigali | ![]() |
Kingston | ![]() |
Kingston | ![]() |
Kingstown | ![]() |
Kinshasa | ![]() |
Kuala Lumpur | ![]() |
Kuwait City | ![]() |
La Paz | ![]() |
Laâyoune (El Aaiún) | ![]() |
Libreville | ![]() |
Lilongwe | ![]() |
Lima | Pero |
Lisbon | Pôrtogaly |
Ljubljana | ![]() |
Lomé | Togo |
London | ![]() ![]() |
Luanda | Angola |
Lusaka | Zambia |
Luxembourg City | Luxemburg |
Madrid | ![]() |
Majuro | ![]() |
Malabo | Gine Am-pehibe |
Malé | Maldivy |
Mamoudzou | ![]() |
Managua | Nikaragoa |
Manama | Bahrein |
Manila | Filipina |
Maputo | Mozambika |
Marigot | ![]() |
Maseru | ![]() |
Mata-Utu | ![]() |
Mbabane | ![]() |
Melekeok | ![]() |
Mexico City [e] | ![]() |
Minsk | Bielôrosia |
Mogadishu | Somalia |
Monaco | ![]() |
Monrovia | ![]() |
Montevideo | ![]() |
Moroni | ![]() |
Moscow | ![]() |
Muscat | ![]() |
Nairobi | Kenia |
Nassau | ![]() |
Naypyidaw | ![]() |
N'Djamena | ![]() |
New Delhi | ![]() |
Niamey | ![]() |
Nicosia | ![]() |
Nicosia | ![]() |
Nouakchott | ![]() |
Nouméa | ![]() |
Nukuʻalofa | ![]() |
Nuuk | ![]() |
Oranjestad | ![]() |
Oslo | ![]() |
Ottawa | ![]() |
Ouagadougou | ![]() |
Pago Pago | ![]() |
Palikir | ![]() |
Panama City | ![]() |
Papeete | ![]() |
Paramaribo | ![]() |
Paris | ![]() |
Phnom Penh | ![]() |
Plymouth [f] | ![]() |
Podgorica | ![]() |
Port Louis | ![]() |
Port Moresby | ![]() |
Port Vila | ![]() |
Port-au-Prince | ![]() |
Port of Spain | ![]() |
Porto-Novo | ![]() |
Prague | ![]() |
Praia | ![]() |
Pretoria | ![]() |
Pristina | Endrika:KOS |
Putrajaya | ![]() |
Pyongyang | ![]() |
Quito | ![]() |
Rabat | ![]() |
Ramallah | ![]() |
Reykjavík | ![]() |
Riga | ![]() |
Riyadh | ![]() |
Road Town | ![]() |
Rome | ![]() |
Roseau | ![]() |
Saipan | ![]() |
San José | ![]() |
San Juan | ![]() |
San Marino | ![]() |
San Salvador | ![]() |
Sanaá | ![]() |
Santiago | ![]() |
Santo Domingo | ![]() |
São Tomé | ![]() |
Sarajevo | ![]() |
Seoul | ![]() |
The Settlement | ![]() |
Singapore | ![]() |
Skopje | ![]() |
Sofia | ![]() |
South Tarawa | ![]() |
Sri Jayawardenepura [g] | ![]() |
St. George's | ![]() |
St. Helier | ![]() |
St. John's | ![]() |
St. Peter Port | ![]() |
St. Pierre | ![]() |
Stanley | ![]() |
Stockholm | ![]() |
Sucre | ![]() |
Sukhum | ![]() |
Suva | ![]() |
Taipei | ![]() |
Tallinn | ![]() |
Tashkent | ![]() |
Tbilisi | ![]() |
Tegucigalpa | Sary:Flag of Honduras (2008 Olympics).svg Honduras |
Tehran | ![]() |
Thimphu | ![]() |
Tirana | ![]() |
Tiraspol | ![]() |
Tokyo | ![]() |
Tórshavn | ![]() |
Tripoli | ![]() |
Tskhinval | ![]() |
Tunis | ![]() |
Ulaanbaatar | ![]() |
Vaduz | ![]() |
Valletta | ![]() |
The Valley | ![]() |
Vatican City | ![]() |
Victoria | ![]() |
Vienna | ![]() |
Vientiane | ![]() |
Vilnius | ![]() |
Warsaw | ![]() |
Washington, D.C. | ![]() |
Wellington | ![]() |
West Island | ![]() |
Willemstad | ![]() |
Windhoek | ![]() |
Yamoussoukro | ![]() |
Yaoundé | ![]() |
Yaren | ![]() |
Yerevan | ![]() |
Zagreb | ![]() |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.