La Réunion
La Réunion dia nosy frantsay 700 km any atsinanan' i Madagasikara ary 170 km any atsimo-andrefan' i Maorisy, izay tany akaikiny indrindra. Ny renivohiny dia i Saint-Denis.

Fisian'i La Réunion

Nosin'i La Réunion
Mponina
Ny isan' ny mponina ao La Réunion dia 808 250 [1]:
Tanàna | Mponina2011 | Augmentation par rapport à 2010 |
---|---|---|
Saint-Denis | 144 238 | ![]() |
Saint-Paul | 103 008 | ![]() |
Saint-Pierre | 76 247 | ![]() |
Le Tampon | 72 026 | ![]() |
Saint-André | 52 956 | ![]() |
Saint-Louis | 50 717 | ![]() |
Le Port | 38 279 | ![]() |
Saint-Joseph | 35 062 | ![]() |
Saint-Benoît | 33 802 | ![]() |
Sainte-Marie | 30 815 | ![]() |
Saint-Leu | 29 925 | ![]() |
La Possession | 28 798 | ![]() |
Sainte-Suzanne | 22 411 | ![]() |
Étang-Salé | 13 367 | ![]() |
Petite-Île | 11 692 | ![]() |
Bras-Panon | 11 404 | ![]() |
Les Avirons | 10 336 | ![]() |
Salazie | 7 294 | ![]() |
Trois-Bassins | 6 994 | ![]() |
Sainte-Rose | 6 809 | ![]() |
Entre-Deux | 6 022 | ![]() |
Cilaos | 5 994 | ![]() |
Saint-Philippe | 5 114 | ![]() |
La Plaine-des-Palmistes | 4 940 | ![]() |
Total | 808 250 |
Jereo koa
- Frantsa
- Departemanta andafy
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.