Faritany eto Madagasikara
I Madagasikara dia manana faritany enina:
- Faritanin'Antananarivo,
- Faritanin'Antsiranana,
- Faritanin'i Fianarantsoa,
- Faritanin'i Mahajanga,
- Faritanin'i Toamasina,
- Faritanin'i Toliara.

Faritan'i Madagasikara

Faritan'i Madagasikara
Ankehitriny dia nozaraina ho faritra 22 ireo faritany ireo:
Number | Faritra | Renivohitra | Mponina | Velarana (km²) | Hakitroky ny mponina |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diana | Diego I | 485,800 | 19,266 | 25.2 |
2 | Sava | Sambava | 805,300 | 25,518 | 31.6 |
3 | Itasy | Miarinarivo | 643,000 | 6,993 | 91.9 |
4 | Analamanga | Antananarivo-Renivohitra | 2,811,500 | 16,911 | 166.3 |
5 | Vakinankaratra | Antsirabe I | 1,589,800 | 16,599 | 95.8 |
6 | Bongolava | Tsiroanomandidy | 326,600 | 16,688 | 19.6 |
7 | Sofia | Antsohihy | 940,800 | 50,100 | 18.8 |
8 | Boeny | Mahajanga I | 543,200 | 31,046 | 17.5 |
9 | Betsiboka | Maevatanana | 236,500 | 30,025 | 7.9 |
10 | Melaky | Maintirano | 175,500 | 38,852 | 4.5 |
11 | Alaotra-Mangoro | Ambatondrazaka | 877,700 | 31,948 | 27.5 |
12 | Atsinanana | Toamasina I | 1,117,100 | 21,934 | 50.9 |
13 | Analanjirofo | Fenoarivo_Atsinanana | 860,800 | 21,930 | 39.3 |
14 | Amoron'i Mania | Ambositra | 693,200 | 16,141 | 42.9 |
15 | Matsiatra Ambony | Fianarantsoa | 1,128,900 | 21,080 | 53.5 |
16 | Vatovavy-Fitovinany | Manakara | 1,097,700 | 19,605 | 56.0 |
17 | Atsimo-Atsinanana | Farafangana | 621,200 | 18,863 | 32.9 |
18 | Ihorombe | Ihosy | 189,200 | 26,391 | 7.2 |
19 | Menabe | Morondava | 390,800 | 46,121 | 8.5 |
20 | Atsimo-Andrefana | Toliara | 1,018,500 | 66,236 | 15.4 |
21 | Androy | Ambovombe-Androy | 476,600 | 19,317 | 24.7 |
22 | Anosy | Taolagnaro | 544,200 | 25,731 | 21.1 |
Source
- Madagascar: Profil des marchés pour les évaluations d’urgence
de la sécurité alimentaire Archived Septambra 26, 2007 at the Wayback Machine
Jereo koa
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.